|
|
Land
|
|
|
Superbenzine USD/Liter
|
|
|
SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Diesel USD/Liter
|
|
Argentinië
| 1,07 | 1,09 | 0,96 | Aruba
| 0,98 | - | 0,99 | Bolivia
| 0,52 | - | 0,52 | Brazilië
| 1,16 | 1,18 | 0,97 | Chili
| 1,25 | 1,56 | 0,91 | Colombia
| 0,83 | 1,39 | 0,77 | Ecuador
| 0,39 | - | 0,28 | Falklandeilanden
| - | - | - | Frans-Guyana
| 1,50 | - | 1,41 | Guyana
| 0,86 | - | 0,85 | Paraguay
| 1,09 | - | 0,95 | Peru
| 1,09 | 1,39 | 0,96 | Pitcairneilanden
| - | - | - | Suriname
| 1,16 | - | 1,09 | Uruguay
| 1,62 | 1,64 | 1,35 | Venezuela
| 0,07 | - | 0,06 | Zuid-Georgia
| - | - | - | * Met sterren (0 tot 3 sterren) wordt de betrouwbaarheid/recentheid van de opgegeven prijzen aangegeven. Hoe meer sterren er achter de prijs staan, hoe betrouwbaarder/recenter de prijsopgave is. Een prognose van het huidige prijspeil aan de hand van de tot dusverre opgegeven prijzen en de koersontwikkelingen
Voor dunbevolkte gebieden is het verstanding om u aan de hand van afzonderlijke meldingen een beeld van de kwaliteit van de meldingen te vormen. Klik hiervoor op de namen van de deelstaten.
© nl.gas-globe.com |
|
|