|
|
Land
|
|
|
Superbenzine USD/Liter
|
|
|
SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Diesel USD/Liter
|
|
Argentinië
| 0,96 | 0,98 | 0,86 | Aruba
| 0,88 | - | 0,89 | Bolivia
| 0,47 | - | 0,46 | Brazilië
| 1,04 | 1,06 | 0,87 | Chili
| 1,11 | 1,40 | 0,82 | Colombia
| 0,75 | 1,24 | 0,69 | Ecuador
| 0,35 | - | 0,25 | Falklandeilanden
| - | - | - | Frans-Guyana
| 1,34 | - | 1,26 | Guyana
| 0,77 | - | 0,76 | Paraguay
| 0,97 | - | 0,85 | Peru
| 0,98 | 1,24 | 0,86 | Pitcairneilanden
| - | - | - | Suriname
| 1,04 | - | 0,97 | Uruguay
| 1,45 | 1,47 | 1,21 | Venezuela
| 0,06 | - | 0,05 | Zuid-Georgia
| - | - | - | * Met sterren (0 tot 3 sterren) wordt de betrouwbaarheid/recentheid van de opgegeven prijzen aangegeven. Hoe meer sterren er achter de prijs staan, hoe betrouwbaarder/recenter de prijsopgave is. Een prognose van het huidige prijspeil aan de hand van de tot dusverre opgegeven prijzen en de koersontwikkelingen
Voor dunbevolkte gebieden is het verstanding om u aan de hand van afzonderlijke meldingen een beeld van de kwaliteit van de meldingen te vormen. Klik hiervoor op de namen van de deelstaten.
© nl.gas-globe.com |
|
|