|
|
Land
|
|
|
Superbenzine USD/Liter
|
|
|
SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Diesel USD/Liter
|
|
Argentinië
| 1,14 | 1,17 | 1,03 | Aruba
| 1,05 | - | 1,06 | Bolivia
| 0,56 | - | 0,55 | Brazilië
| 1,24 | 1,26 | 1,04 | Chili
| 1,33 | 1,67 | 0,98 | Colombia
| 0,89 | 1,48 | 0,83 | Ecuador
| 0,42 | - | 0,29 | Falklandeilanden
| - | - | - | Frans-Guyana
| 1,60 | - | 1,51 | Guyana
| 0,92 | - | 0,91 | Paraguay
| 1,16 | - | 1,02 | Peru
| 1,17 | 1,49 | 1,02 | Pitcairneilanden
| - | - | - | Suriname
| 1,24 | - | 1,16 | Uruguay
| 1,73 | 1,76 | 1,45 | Venezuela
| 0,08 | - | 0,06 | Zuid-Georgia
| - | - | - | * Met sterren (0 tot 3 sterren) wordt de betrouwbaarheid/recentheid van de opgegeven prijzen aangegeven. Hoe meer sterren er achter de prijs staan, hoe betrouwbaarder/recenter de prijsopgave is. Een prognose van het huidige prijspeil aan de hand van de tot dusverre opgegeven prijzen en de koersontwikkelingen
Voor dunbevolkte gebieden is het verstanding om u aan de hand van afzonderlijke meldingen een beeld van de kwaliteit van de meldingen te vormen. Klik hiervoor op de namen van de deelstaten.
© nl.gas-globe.com |
|
|