|
|
Land
|
|
|
Superbenzine USD/Liter
|
|
|
SuperPlus USD/Liter
|
|
|
Diesel USD/Liter
|
|
Argentinië
| 1,01 | 1,03 | 0,90 | Aruba
| 0,92 | - | 0,93 | Bolivia
| 0,49 | - | 0,48 | Brazilië
| 1,09 | 1,11 | 0,91 | Chili
| 1,17 | 1,46 | 0,86 | Colombia
| 0,78 | 1,30 | 0,72 | Ecuador
| 0,37 | - | 0,26 | Falklandeilanden
| - | - | - | Frans-Guyana
| 1,41 | - | 1,32 | Guyana
| 0,81 | - | 0,80 | Paraguay
| 1,02 | - | 0,90 | Peru
| 1,03 | 1,31 | 0,90 | Pitcairneilanden
| - | - | - | Suriname
| 1,09 | - | 1,02 | Uruguay
| 1,52 | 1,54 | 1,27 | Venezuela
| 0,07 | - | 0,06 | Zuid-Georgia
| - | - | - | * Met sterren (0 tot 3 sterren) wordt de betrouwbaarheid/recentheid van de opgegeven prijzen aangegeven. Hoe meer sterren er achter de prijs staan, hoe betrouwbaarder/recenter de prijsopgave is. Een prognose van het huidige prijspeil aan de hand van de tot dusverre opgegeven prijzen en de koersontwikkelingen
Voor dunbevolkte gebieden is het verstanding om u aan de hand van afzonderlijke meldingen een beeld van de kwaliteit van de meldingen te vormen. Klik hiervoor op de namen van de deelstaten.
© nl.gas-globe.com |
|
|